Цены
Изготовление металлоконструкций
Наименование услуги | Ед. изм | Цена с НДС |
Изготовление и производство металлоконструкций | т. | от 59 тыс. руб. |
Изготовление и производство металлоконструкций (не стандартных) | т. | по договору |
Металлоконструкции из нержавейки и алюминия | т. | по договору |
Изготовление ЛМК | т. | по договору |
Изготовление ферм из металлоконструкций | т. | от 65 тыс. руб. |
Прогоны из металлоконструкций | т. | от 64 тыс. руб. |
Колонны из металлоконструкций | т. | от 59 тыс. руб. |
Сварные балки из металлоконструкций | т. | от 59 тыс. руб. |
Изготовление каркасов для модульных зданий | т. | от 60 тыс. руб. |
Изготовление и производство металлоконструкций (лестниц, навесов, мансард) | т. | от 70 тыс. руб. |
Изготовление вышек, опор ЛЭП из металлоконструкций | т. | от 63 тыс. руб. |
Резервуары из металлоконструкций | т. | от 63 тыс. руб. |
Опоры трубопроводов | т. | от 63 тыс. руб. |
Трубы из металлоконструкций | т. | от 72 тыс. руб. |
Изготовление медиафасадов под ключ | м2 | от 1800 руб. |
Изготовление стеллажей | шт. | от 700 руб. |
Заборы, ограда | пог. м. | от 1800 руб. |
Ворота | по договору | |
Перила | пог. м. | от 1800 руб. |
Монтаж металлоконструкций
Тип металлоконструкции | Ед. изм | На болты | На сварку |
Колонн | руб./т. | от 5100 руб. | от 1200 руб. |
Ферм | руб./т. | от 5100 руб. | от 14000 руб. |
Балок | руб./т. | от 6700 руб. | от 13000 руб. |
Прогонов | руб./т. | от 7800 руб. | от 18000 руб. |
Связей | руб./т. | от 9200 руб. | от 22000 руб. |
Строительство зданий
Наименование услуги | Цена |
Производство металлоконструкций | от 60000 руб./т. |
Изготовление металлокаркаса здания | от 1900 руб./м2 |
Монтаж каркаса здания из легких металлоконструкций | от 60000 руб./т. |
Монтаж здания из сэндвич панелей | от 5000 руб./м2 |
Изготовление фундамента
Наименование услуги | Цена с НДС |
Ленточный фундамент | 11 000 руб./м3 |
Плитный фундамент | от 2 500 руб. за плиту или один блок |
Столбчатый фундамент | 21 000 руб./м3 |
Свайный фундамент | 4500 руб. за одну сваю |
Проектирование зданий
Наименование услуги | Цена с НДС |
Разработка разделов АР, АМ, КР | от 99 руб. кв.м. |
Разработка раздела КМ | от 900 руб. т. |
Разработка раздела КМД | от 800 руб. т. |
